Sejlplan fra 1. Oktober 2020 til 30. april 2021
Fra Marstal
Mandag - Fredag | Lørdag | Søndag og helligdage | |||
---|---|---|---|---|---|
AFG Marstal | ANK Rudkøbing | AFG Marstal | ANK Rudkøbing | AFG Marstal | ANK Rudkøbing |
06:30 | ca. 07:20 | ||||
08:50 | ca. 09:40 | 08:50 | ca. 09:40 | 08:50 | ca. 09:40 |
11:10 | ca. 12:00 | 11:10 | ca. 12:00 | 11:10 | ca. 12:00 |
13:30 | ca. 14:20 | 13:30 | ca. 14:20 | 13:30 | ca. 14:20 |
15:50 | ca. 16:40 | 15:50 | ca. 16:40 | 15:50 | ca. 16:40 |
18:10 | ca. 19:00 | 18:10 | ca. 19:00 | 18:10 | ca. 19:00 |
Mandag den 5. april 2021 (2. påskedag) og torsdag den 29. april (før St. Bededag) er der ekstra afgang fra Marstal 20:30 og fra Rudkøbing 21.40
Fra Rudkøbing
Mandag - Fredag | Lørdag | Søndag og helligdage | |||
---|---|---|---|---|---|
AFG Rudkøbing | ANK Marstal | AFG Rudkøbing | ANK Marstal | AFG Rudkøbing | ANK Marstal |
07:40 | ca. 08:30 | ||||
10:00 | ca. 10:50 | 10:00 | ca. 10:50 | 10:00 | ca. 10:50 |
12:20 | ca. 13:10 | 12:20 | ca. 13:10 | 12:20 | ca. 13:10 |
14:40 | ca. 15:30 | 14:40 | ca. 15:30 | 14:40 | ca. 15:30 |
17:00 | ca. 17:50 | 17:00 | ca. 17:50 | 17:00 | ca. 17:50 |
19:20 | ca. 20:10 | 19:20 | ca. 20:10 | 19:20 | ca. 20:10 |
Mandag den 5. april 2021 (2. påskedag) og torsdag den 29. april (før St. Bededag) er der ekstra afgang fra Marstal 20:30 og fra Rudkøbing 21.40